아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 52,240 51,000 49,724 0.2
찹쌀/일반계 40kg 173,000 174,400 113,000 0.1
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,600 220,440 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 122,400 125,640 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,000 786,800 497,280 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 268,200 266,200 274,200 0.0
녹두/국산 40kg 553,800 553,400 541,250 0.0
녹두/수입 40kg 219,600 213,400 232,480 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285 3,580 0.0
고구마/밤 10kg 31,080 29,488 41,304 0.2
감자/수미(시설) 20kg 69,180 66,644 55,744 2.0

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,530 - 11,148 0.3
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 16,000 15,576 - 4.6
양배추/양배추 8kg 9,620 14,120 20,592 8.2
알배기배추/알배기배추 8kg 13,920 21,792 18,064 1.0
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 34,900 36,548 30,210 4.2
시금치/시금치 4kg 12,540 10,409 13,216 11.7
상추/적 4kg 15,020 14,364 17,072 3.2
상추/청 4kg 11,510 12,736 14,812 1.8
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,082 6,021 7,010 1.6
수박/수박 1개 19,920 22,028 22,040 0.0
참외/참외 10kg 35,440 69,376 48,560 0.8
오이/가시계통 10kg 18,500 21,860 16,100 2.6
오이/다다기계통 100개 38,360 45,840 33,972 1.9
오이/취청 50개 28,933 31,473 23,913 4.2
호박/애호박 20개 17,060 18,964 16,944 0.0
호박/쥬키니 10kg 17,500 11,402 10,718 1.2
토마토/토마토 5kg 14,500 19,344 22,320 2.6
무/월동 20kg 24,200 27,124 18,308 2.7
당근/무세척 20kg 32,540 53,972 61,112 1.2
당근/세척(수입) 10kg 8,792 8,738 8,617 0.4
열무/열무 4kg 5,898 8,208 9,741 1.1
건고추/화건 30kg 680,800 680,800 672,600 0.0
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 65,360 73,380 57,032 7.4
풋고추/꽈리고추 4kg 24,440 26,072 29,236 0.7
풋고추/청양고추 10kg 41,760 30,548 48,068 1.1
풋고추/오이맛고추 10kg 47,540 33,968 53,920 0.8
붉은고추/붉은고추 10kg 70,620 138,620 106,260 0.8
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 192,400 159,560 135,480 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 167,500 141,000 0.0
양파/양파 15kg 12,810 23,028 19,528 3.0
파/대파 1kg 1,406 1,397 2,152 4.4
파/쪽파 1kg 5,918 5,235 6,057 2.3
생강/국산 10kg 63,400 66,472 83,180 0.6
생강/수입 10kg 101,667 104,500 92,592 0.0
미나리/미나리 7.5kg 36,040 45,144 40,040 6.8
깻잎/깻잎 2kg 25,460 23,168 21,640 0.8
피망/청 10kg 51,520 55,160 24,952 0.0
파프리카/파프리카 5kg 24,060 27,784 21,624 1.2
멜론/멜론 8kg 40,160 41,460 45,360 1.6
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,350 6,550 6,330 0.0

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 831,600 827,200 744,200 0.1
참깨/중국 30kg 203,400 203,600 206,000 0.0
참깨/인도 30kg 160,000 163,250 167,750 0.0
들깨/국산 22.5kg 307,400 297,520 265,000 0.0
들깨/수입 45kg 255,200 256,800 285,200 0.5
땅콩/국산 30kg 598,200 598,200 565,000 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,020 18,705 14,888 3.8
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,042 8,843 7,198 6.5
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,580 12,716 15,480 3.3
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,116 9,353 8,683 2.5

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 79,780 87,368 96,400 0.1
배/신고 15kg 86,400 95,540 134,880 1.4
바나나/수입 13kg 30,980 31,520 29,720 0.0
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,820 - - 0.0
파인애플/수입 12kg 31,640 29,536 31,840 0.0
오렌지/네이블 미국 18kg 71,720 70,696 72,864 0.0
레몬/수입 17kg 56,380 51,016 89,032 3.2
체리/수입 5kg 109,500 - 90,488 Array
망고/수입 5kg 36,380 34,868 40,200 0.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 80,250 - - Array
고등어/냉동 10kg 49,180 47,900 58,432 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 103,167 102,033 78,725 0.0
갈치/생선 1kg 29,950 28,380 34,232 1.2
갈치/냉동 1kg 25,660 24,784 20,540 0.0
명태/냉동 20kg 45,640 47,140 50,580 0.0
물오징어/냉동 1kg 14,234 14,033 15,300 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,400 19,140 21,820 0.0
북어/황태 10마리 54,700 54,700 51,360 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 106,420 106,420 93,360 0.0
김/마른김 1속 11,474 11,934 10,692 0.2
마른미역/마른미역 1kg 14,180 14,516 14,120 0.0
전복/전복 1kg 26,760 26,296 31,380 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 30,020 30,620 25,560 0.0
건다시마/완도산 1kg 13,540 13,540 - 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,316 2,314 - 0.0
삼치/냉동 1kg 6,818 6,708 6,600 0.0