아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 50,840 50,625 49,832 0.0
찹쌀/일반계 40kg 174,400 154,850 111,120 0.2
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,800 231,850 221,400 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 122,300 124,680 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 787,800 779,200 485,280 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 265,450 273,600 0.0
녹두/국산 40kg 556,200 558,300 528,700 0.1
녹두/수입 40kg 213,600 214,900 221,320 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 3,235 3,711 0.0
고구마/밤 10kg 29,740 32,675 38,100 0.3
감자/수미(노지) 20kg 37,660 - 48,032 0.4
감자/수미(시설) 20kg 76,860 72,931 - 0.9

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,340 17,020 15,248 2.7
양배추/양배추 8kg 13,340 23,010 15,332 3.1
알배기배추/알배기배추 8kg 23,980 28,595 30,024 4.2
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,660 37,045 - 2.7
시금치/시금치 4kg 10,932 19,805 19,100 3.4
상추/적 4kg 13,260 17,840 12,836 3.9
상추/청 4kg 11,160 16,460 12,220 0.5
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,216 11,610 8,732 8.2
수박/수박 1개 25,800 22,010 34,380 0.6
참외/참외 10kg 128,800 - 103,732 4.0
오이/가시계통 10kg 27,500 43,413 34,000 5.2
오이/다다기계통 100개 64,540 90,165 75,248 0.6
오이/취청 50개 36,267 52,608 47,153 6.9
호박/애호박 20개 26,120 37,980 36,532 0.6
호박/쥬키니 10kg 17,120 24,005 30,048 2.6
토마토/토마토 5kg 19,420 20,755 30,344 2.0
딸기/딸기 2kg 18,480 24,805 21,760 0.3
무/월동 20kg 27,860 31,605 16,564 2.4
당근/무세척 20kg 70,140 75,530 79,072 1.4
당근/세척(수입) 10kg 8,584 8,965 8,832 2.7
열무/열무 4kg 10,332 11,633 11,584 10.3
건고추/화건 30kg 690,800 661,750 672,600 0.0
풋고추/청양고추 10kg 45,640 76,670 92,112 0.1
풋고추/오이맛고추 10kg 61,640 86,640 62,556 0.7
풋고추/꽈리고추 4kg 27,640 33,815 34,652 1.1
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 99,940 120,840 88,404 2.0
붉은고추/붉은고추 10kg 123,520 86,305 225,920 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 163,000 147,000 134,200 0.1
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 168,000 159,500 143,000 0.3
양파/양파 15kg 26,680 26,620 27,220 0.8
파/대파 1kg 1,698 2,746 2,787 1.7
파/쪽파 1kg 5,126 11,931 6,664 3.7
생강/국산 10kg 62,840 62,800 83,652 2.2
생강/수입 10kg 106,250 110,688 85,892 0.9
미나리/미나리 7.5kg 52,660 84,045 53,516 7.1
깻잎/깻잎 2kg 23,860 31,255 23,780 0.3
피망/청 10kg 59,680 82,255 70,368 1.6
파프리카/파프리카 5kg 39,200 40,775 41,808 0.3
멜론/멜론 8kg 41,750 50,500 54,708 0.2
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,198 7,338 9,717 0.6

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 825,800 814,950 748,800 0.4
참깨/중국 30kg 204,800 206,500 209,080 0.2
참깨/인도 30kg 163,250 163,750 168,250 0.0
들깨/국산 22.5kg 296,000 297,800 266,840 0.0
들깨/수입 45kg 256,200 272,300 283,880 0.0
땅콩/국산 30kg 598,200 594,600 570,000 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,725 15,906 14,772 2.7
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,196 8,678 7,635 0.2
팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,180 15,415 16,264 2.8
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,726 10,163 9,348 1.2

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 88,120 90,640 92,944 2.2
배/신고 15kg 98,260 94,745 114,520 2.2
바나나/수입 13kg 31,580 30,635 32,988 0.3
참다래/국산 10kg 42,250 47,810 - 0.0
파인애플/수입 12kg 27,380 27,810 30,936 0.2
오렌지/네이블 미국 18kg 70,580 83,505 71,676 0.4
레몬/수입 17kg 55,520 74,685 66,540 2.5
망고/수입 5kg 32,640 34,400 35,664 2.7

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 56,875 71,315 47,860 1.0
고등어/냉동 10kg 49,525 58,850 56,288 1.2
고등어/냉동(수입) 20kg 103,000 93,800 77,800 2.6
갈치/냉동 1kg 24,100 23,430 18,852 2.0
명태/냉동 20kg 48,320 46,940 50,640 0.0
물오징어/냉동 1kg 13,674 13,970 15,676 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,520 20,420 21,796 0.0
북어/황태 10마리 53,040 52,140 51,360 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 105,220 99,140 93,360 0.0
김/마른김 1속 11,670 11,444 10,348 0.0
마른미역/마른미역 1kg 14,440 14,120 14,000 0.0
굴/굴 1kg 10,726 13,576 - 0.8
전복/전복 1kg 27,680 28,840 32,404 0.9
새우/흰다리(수입) 2kg 30,700 30,550 25,460 0.9
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,878 5,231 - 0.7
건다시마/완도산 1kg 13,600 13,360 - 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,354 2,343 - 1.0
삼치/냉동 1kg 6,710 6,582 7,000 0.0