아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 60,820 60,880 55,620 0.2
찹쌀/일반계 40kg 143,200 143,400 194,760 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,600 227,000 231,400 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,400 124,520 121,800 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 678,000 786,200 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 266,400 262,560 0.0
녹두/국산 40kg 545,200 547,800 534,000 0.0
녹두/수입 40kg 217,000 217,400 219,400 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025 3,265 0.0
고구마/밤 10kg 36,920 34,452 40,024 0.5
감자/수미(노지) 20kg 36,200 34,084 43,456 1.9

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 12,775 8,420 20,000 1.2
양배추/양배추 8kg 6,424 6,670 8,093 3.1
알배기배추/알배기배추 8kg 28,860 17,108 33,568 6.8
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 44,080 41,236 51,036 4.5
시금치/시금치 4kg 53,300 33,012 62,988 3.3
상추/적 4kg 34,600 31,920 41,388 2.0
상추/청 4kg 38,725 34,310 41,820 6.7
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,638 8,233 11,623 2.6
수박/수박 1개 23,680 21,344 28,660 1.5
참외/참외 10kg 48,133 27,204 35,553 3.1
오이/가시계통 10kg 26,800 30,790 31,200 7.6
오이/다다기계통 50개 33,080 34,620 36,096 0.5
오이/취청 50개 33,433 34,853 34,487 6.4
호박/애호박 20개 20,520 16,176 28,640 0.1
호박/쥬키니 10kg 16,020 15,612 18,236 14.0
토마토/토마토 5kg 16,920 13,164 21,976 5.4
무/고랭지 20kg 17,160 - 13,620 0.4
당근/무세척(국산) 20kg 37,360 35,016 35,108 0.3
당근/세척(수입) 10kg 8,430 8,498 9,200 0.8
열무/열무 4kg 12,066 10,303 12,745 2.0
건고추/햇산화건 30kg 691,400 - 685,440 0.4
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 75,933 47,365 37,575 0.0
풋고추/꽈리고추 4kg 24,280 23,172 23,372 1.7
풋고추/청양고추 10kg 40,180 46,544 33,152 5.0
풋고추/오이맛고추 10kg 51,160 42,124 28,356 7.6
붉은고추/붉은고추 10kg 47,220 67,960 50,028 5.3
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,000 153,900 151,960 0.1
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 159,000 161,000 0.0
피마늘/한지 10kg 108,500 106,000 95,000 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 56,860 53,440 49,360 0.7
양파/양파 15kg 17,880 15,272 17,696 0.6
파/대파 1kg 2,296 2,058 2,012 0.4
파/쪽파 1kg 10,330 7,685 7,238 2.0
생강/국산 10kg 67,180 67,380 77,020 0.0
생강/수입 10kg 82,067 82,200 84,800 0.0
미나리/미나리 8kg 65,980 39,523 103,181 1.4
깻잎/깻잎 2kg 34,160 20,256 28,468 0.0
피망/청 10kg 43,840 19,968 24,804 34.7
파프리카/파프리카 5kg 18,520 16,624 59,980 4.3
멜론/멜론 8kg 27,460 27,864 27,460 0.0
방울토마토/대추방울토마토 3kg 13,800 13,672 16,463 1.6

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 778,000 781,280 840,960 0.0
참깨/중국 30kg 220,600 221,400 217,680 0.0
참깨/인도 30kg 158,000 161,750 156,750 0.0
들깨/국산 22.5kg 374,000 373,920 336,840 0.0
들깨/수입 45kg 298,200 292,240 249,800 0.0
땅콩/국산 30kg 521,000 522,200 608,200 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,525 18,540 16,856 1.4
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,832 7,360 9,438 1.7
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,000 10,132 10,149 0.6
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,332 8,332 9,134 0.8

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/홍로 10kg 78,620 - 100,704 0.7
사과/쓰가루(아오리) 10kg 53,420 54,433 67,885 1.2
배/원황 15kg 60,720 - 49,415 0.2
복숭아/백도 4kg 23,867 24,724 22,400 6.4
포도/샤인머스켓 2kg 15,900 21,676 17,664 2.1
포도/캠벨얼리 3kg 24,580 32,400 23,320 1.3
포도/거봉 2kg 17,900 20,360 16,444 0.7
감귤/시설 3kg 22,620 - 23,356 1.2
바나나/수입 13kg 29,540 28,584 30,544 1.4
파인애플/수입 12kg 36,720 33,748 34,556 2.2
오렌지/네이블 호주 18kg 62,825 83,355 66,160 0.0
레몬/수입 17kg 68,160 80,384 58,560 1.2
체리/수입 5kg 95,000 76,460 73,460 11.2
망고/수입 5kg 70,150 60,525 65,800 0.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 60,860 66,375 57,764 2.8
고등어/냉동 10kg 41,900 43,320 40,976 0.5
고등어/냉동(수입) 20kg 182,000 179,440 102,065 0.0
갈치/냉동 1kg 22,175 22,925 23,520 0.0
명태/냉동 20kg 50,700 48,776 44,860 0.0
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,240 15,790 15,460 0.0
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,906 11,000 10,612 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,300 15,576 17,216 1.9
북어/황태 10마리 54,920 55,180 54,220 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 109,000 108,400 102,020 0.0
김/마른김 1속 11,170 11,220 11,260 0.0
마른미역/마른미역 1kg 15,240 15,260 14,780 0.0
전복/냉장 1kg 21,740 23,160 26,760 1.5
새우/흰다리(수입) 2kg 27,960 28,100 29,416 0.5
건다시마/완도산 1kg 12,780 12,808 12,620 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,688 1,856 2,436 0.0
삼치/냉동 1kg 5,964 6,216 6,542 1.1