아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 49,380 48,320 49,464 0.0
찹쌀/일반계 40kg 147,000 145,640 107,000 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 229,600 229,800 217,600 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 121,200 126,800 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 761,600 794,200 460,800 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,200 266,800 277,800 0.0
녹두/국산 40kg 560,800 564,960 523,000 0.0
녹두/수입 40kg 215,000 213,480 226,800 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,460 3,460 3,767 0.0
고구마/밤 10kg 34,560 36,360 33,988 0.8
감자/수미(노지) 20kg 39,820 40,588 41,500 0.7
감자/수미(시설) 20kg 62,440 - - 1.9

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 14,740 11,936 8,423 3.8
양배추/양배추 8kg 17,240 12,940 7,483 8.2
알배기배추/알배기배추 8kg 22,880 18,976 19,636 2.0
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 37,460 33,612 25,220 1.9
시금치/시금치 4kg 17,700 13,396 19,644 3.0
상추/적 4kg 16,820 18,172 25,108 8.7
상추/청 4kg 14,100 14,740 24,540 1.7
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,266 5,708 11,476 8.8
수박/수박 1개 22,400 22,748 36,056 0.3
오이/가시계통 10kg 50,500 37,700 61,500 4.1
오이/다다기계통 100개 114,200 83,000 124,280 4.7
오이/취청 50개 53,833 48,760 59,760 1.8
호박/애호박 20개 45,240 33,216 46,100 1.3
호박/쥬키니 10kg 19,920 24,148 29,544 2.4
토마토/토마토 5kg 18,020 22,860 29,076 4.8
딸기/딸기 2kg 31,620 - 38,315 1.9
무/월동 20kg 27,860 27,564 12,856 1.6
당근/무세척 20kg 72,440 79,772 32,320 1.1
당근/세척(수입) 10kg 9,366 9,812 8,650 0.4
열무/열무 4kg 10,232 7,524 22,044 16.3
건고추/화건 30kg 654,600 654,600 675,600 0.0
풋고추/청양고추 10kg 69,920 61,784 128,000 2.2
풋고추/오이맛고추 10kg 90,380 51,204 85,272 8.1
풋고추/꽈리고추 4kg 51,700 26,724 38,136 1.2
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 67,500 48,880 87,388 2.3
붉은고추/붉은고추 10kg 84,540 232,480 62,420 8.4
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 144,800 140,200 134,000 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 158,000 148,000 140,000 0.0
양파/양파 15kg 23,080 19,792 19,900 1.6
파/대파 1kg 2,308 2,460 3,916 1.3
파/쪽파 1kg 12,240 9,408 9,601 1.6
생강/국산 10kg 61,320 59,492 82,240 0.0
생강/수입 10kg 108,860 111,300 87,584 0.0
미나리/미나리 7.5kg 99,000 73,120 74,364 4.0
깻잎/깻잎 2kg 38,840 29,812 33,408 5.5
피망/청 10kg 81,060 46,612 128,760 4.7
파프리카/파프리카 5kg 45,940 42,192 43,824 0.9
멜론/멜론 8kg 52,880 49,216 41,640 11.0
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,012 7,778 8,292 2.5

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 819,400 805,200 734,600 0.0
참깨/중국 30kg 209,800 208,000 209,000 0.0
참깨/인도 30kg 163,750 161,250 169,500 0.0
들깨/국산 22.5kg 296,800 303,720 278,800 0.0
들깨/수입 45kg 276,200 283,680 301,600 0.0
땅콩/국산 30kg 594,600 558,600 543,600 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 22,806 16,056 14,200 15.4
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 11,152 8,166 9,380 2.8
팽이버섯/팽이버섯 5kg 16,020 13,056 12,892 1.1
새송이버섯/새송이버섯 2kg 11,580 9,173 9,690 4.7

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 80,060 75,108 89,508 3.7
배/신고 15kg 101,660 93,432 77,176 4.2
포도/샤인머스켓 2kg 13,440 13,100 20,200 0.8
감귤/노지 5kg 29,080 23,476 27,880 0.4
감귤/시설 3kg 30,100 - - 5.6
단감/단감 10kg 38,940 37,924 56,984 1.7
바나나/수입 13kg 27,180 23,852 29,816 0.5
파인애플/수입 12kg 27,040 25,124 34,040 0.8
오렌지/네이블 미국 18kg 97,020 - - 0.1
레몬/수입 17kg 68,180 66,444 76,396 0.0
망고/수입 5kg 52,180 51,848 54,084 0.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 71,560 60,059 70,488 1.2
고등어/냉동 10kg 55,480 55,800 55,788 3.7
고등어/냉동(수입) 20kg 88,300 85,300 78,415 6.0
갈치/냉동 1kg 22,660 22,600 18,920 0.0
명태/냉동 20kg 47,000 47,120 50,472 0.8
물오징어/생선 1kg 14,075 - 16,040 3.7
물오징어/냉동 1kg 13,580 14,133 14,100 3.7
마른멸치/마른멸치 1.5kg 20,980 20,940 22,160 0.0
북어/황태 10마리 51,040 51,540 51,312 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 99,140 95,320 92,560 0.0
김/마른김 1속 11,820 11,892 7,629 0.0
마른미역/마른미역 1kg 13,960 13,940 14,040 0.0
굴/굴 1kg 12,620 14,176 13,044 0.8
전복/전복 1kg 27,380 27,860 33,512 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 28,480 26,600 25,980 3.1
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,380 - - 0.0
건다시마/완도산 1kg 13,200 13,160 - 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,162 2,178 - 0.0
삼치/냉동 1kg 4,570 4,423 5,986 0.0