아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 49,720 49,740 46,660 0.0
찹쌀/일반계 40kg 110,800 107,800 96,620 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 218,200 212,800 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,000 125,800 126,000 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 483,200 464,200 389,760 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 276,000 280,200 272,520 0.0
녹두/국산 40kg 527,500 527,250 529,500 0.0
녹두/수입 40kg 221,800 229,680 231,400 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,713 3,933 4,600 0.0
고구마/밤 10kg 37,820 36,600 28,148 0.1
감자/수미(노지) 20kg 47,680 42,780 48,004 0.6
감자/대지마 20kg 57,300 54,467 - 0.0

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 15,180 10,733 8,522 5.3
양배추/양배추 8kg 16,720 8,123 8,234 4.4
알배기배추/알배기배추 8kg 29,240 23,708 - 8.4
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 49,700 36,056 - 2.8
시금치/시금치 4kg 19,860 16,744 11,376 2.3
상추/적 4kg 12,100 20,972 14,800 3.2
상추/청 4kg 11,640 20,056 13,128 8.8
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,002 10,724 8,454 1.5
수박/수박 1개 34,060 33,140 22,236 0.2
참외/참외 10kg 102,060 - 82,688 1.9
오이/가시계통 10kg 32,500 73,600 37,090 8.3
오이/다다기계통 100개 76,900 132,000 61,370 8.3
오이/취청 50개 44,567 78,647 48,533 10.2
호박/애호박 20개 36,860 48,812 33,684 1.4
호박/쥬키니 10kg 30,140 63,092 18,770 7.1
토마토/토마토 5kg 31,260 31,196 19,000 3.4
딸기/딸기 2kg 21,520 26,964 17,332 1.4
무/월동 20kg 16,920 15,440 14,272 3.4
당근/무세척 20kg 77,580 51,556 57,572 0.8
당근/세척(수입) 10kg 8,792 8,767 10,300 0.8
열무/열무 4kg 10,980 9,690 8,372 6.8
건고추/화건 30kg 672,600 668,400 623,400 0.0
풋고추/청양고추 10kg 110,400 169,880 47,104 4.8
풋고추/오이맛고추 10kg 67,240 95,236 37,804 5.3
풋고추/꽈리고추 4kg 32,460 41,720 35,136 2.7
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 97,800 126,120 54,588 2.8
붉은고추/붉은고추 10kg 204,800 157,920 209,840 2.6
피마늘/한지 10kg 65,000 - - 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 44,180 44,180 65,220 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,200 133,800 161,720 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 143,000 141,000 167,000 0.0
양파/양파 15kg 25,880 21,744 24,160 0.5
파/대파 1kg 2,960 3,865 2,031 3.9
파/쪽파 1kg 7,026 8,326 3,190 4.8
생강/국산 10kg 83,700 84,020 99,460 0.0
생강/수입 10kg 85,820 82,028 99,840 0.0
미나리/미나리 7.5kg 51,820 63,864 41,532 4.5
깻잎/깻잎 2kg 23,600 32,456 22,156 4.0
피망/청 10kg 73,520 118,720 48,756 0.3
파프리카/파프리카 5kg 42,460 44,400 32,748 2.0
멜론/멜론 8kg 55,180 52,840 56,804 0.0
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,698 9,597 8,695 1.7

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 748,000 741,600 713,000 0.0
참깨/중국 30kg 210,200 212,200 227,560 0.0
참깨/인도 30kg 167,750 171,000 141,850 0.0
들깨/국산 22.5kg 268,600 273,000 296,200 0.0
들깨/수입 45kg 286,600 297,800 346,120 0.0
땅콩/국산 30kg 563,600 536,280 447,200 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,220 12,414 13,916 4.4
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,382 8,485 7,294 1.9
팽이버섯/팽이버섯 5kg 15,980 14,500 13,236 0.1
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,268 9,676 8,636 2.0

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 92,040 89,680 42,172 0.0
배/신고 15kg 113,200 93,380 42,820 0.2
바나나/수입 13kg 33,320 33,188 36,628 0.0
파인애플/수입 12kg 30,940 35,520 31,832 0.0
오렌지/네이블 미국 18kg 71,980 83,576 69,988 1.8
레몬/수입 17kg 66,700 69,680 67,552 0.2
망고/수입 5kg 35,720 37,324 52,024 1.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 57,140 72,480 61,096 0.0
고등어/냉동 10kg 56,640 55,672 51,112 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 77,800 77,950 72,044 0.0
갈치/생선 1kg 25,860 23,385 - 0.0
갈치/냉동 1kg 18,820 18,924 - 0.0
명태/냉동 20kg 50,640 50,920 - 0.0
물오징어/냉동 1kg 15,700 14,380 10,284 2.6
건멸치/건멸치 1.5kg 21,780 21,464 - 0.0
북어/황태 10마리 51,360 51,360 49,520 0.0
건오징어/건오징어 20마리 93,360 93,360 87,764 0.0
김/마른김 1속 10,260 7,988 6,586 0.0
건미역/건미역 1kg 14,000 13,900 13,320 0.0
굴/굴 1kg 12,040 12,240 12,312 0.0
전복/전복 1kg 32,300 33,124 34,424 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 25,720 25,752 26,752 0.0
삼치/냉동 1kg 6,600 6,504 - 0.0