아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/일반계 20kg 58,780 59,260 50,020 0.1
찹쌀/일반계 40kg 135,400 137,000 120,280 0.4
콩/흰 콩(국산) 35kg 230,800 229,800 186,160 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 480,600 483,200 359,600 0.0
녹두/국산 40kg 728,000 769,800 476,800 0.0
고구마/밤 10kg 37,920 32,192 41,348 0.0
감자/수미 20kg 33,120 25,768 35,720 0.1

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/고랭지 10kg 9,404 8,270 25,396 3.3
양배추/양배추 8kg 5,864 7,063 10,436 0.6
시금치/시금치 4kg 39,980 36,044 35,896 6.4
상추/적 4kg 39,380 33,664 34,164 11.8
상추/청 4kg 32,980 37,096 32,112 11.3
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,164 10,342 9,494 0.3
수박/수박 1개 14,460 23,416 26,092 1.8
참외/참외 10kg 38,760 35,200 71,000 1.9
오이/가시계통 10kg 24,500 19,100 33,700 11.4
오이/다다기계통 100개 66,433 48,987 81,127 2.7
오이/취청 50개 25,033 22,167 31,620 3.7
호박/애호박 20개 25,680 11,843 28,940 1.1
호박/쥬키니 10kg 11,920 8,543 33,968 2.9
토마토/토마토 10kg 28,300 20,900 30,696 3.1
무/고랭지 20kg 11,180 12,528 27,132 6.7
당근/무세척 20kg 30,780 27,532 49,328 0.5
열무/열무 4kg 7,986 10,236 11,150 6.0
건고추/화건 30kg 602,000 772,800 735,000 0.0
건고추/양건 30kg 753,600 996,750 750,000 0.0
풋고추/풋고추 10kg 35,300 51,488 61,984 4.1
풋고추/꽈리고추 4kg 32,700 25,308 34,840 2.3
풋고추/청양고추 10kg 30,580 44,024 62,172 6.3
붉은고추/붉은고추 10kg 38,920 56,688 58,192 2.2
피마늘/한지 10kg 90,700 - - 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 66,875 67,375 47,040 0.0
피마늘/난지(남도) 10kg 75,850 77,250 41,350 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 164,000 164,500 135,000 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 158,200 160,400 138,600 0.0
양파/양파 20kg 18,160 15,576 20,620 0.7
파/대파 1kg 1,502 1,144 2,870 9.8
파/쪽파 1kg 6,492 5,611 10,793 0.5
생강/국산 20kg 103,320 108,400 199,520 0.3
미나리/미나리 15kg 99,860 52,352 89,576 11.4
깻잎/깻잎 2kg 30,380 20,500 33,572 1.1
피망/청 10kg 19,360 12,552 63,748 1.6
파프리카/파프리카 5kg 34,100 14,980 31,856 1.3
멜론/멜론 8kg 25,400 25,160 32,156 0.0
방울토마토/방울토마토 5kg 39,500 18,700 23,760 8.2
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,634 4,136 4,757 11.9

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 793,000 937,800 568,800 0.0
들깨/국산 45kg 689,600 706,800 492,600 0.0
땅콩/국산 30kg 463,750 464,000 464,400 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 8,532 7,552 7,578 3.2
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,264 6,199 7,758 3.1
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,720 8,958 9,462 3.5
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,238 7,235 7,118 0.8

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/홍로 10kg 47,540 - 74,604 0.0
배/원황 15kg 56,660 - 46,152 0.0
포도/캠벨얼리 5kg 20,920 26,536 24,120 0.0
포도/거봉 2kg 14,820 18,700 15,400 0.0
포도/샤인머스켓 2kg 32,520 - 36,296 0.0
감귤/시설 3kg 21,240 20,688 - 0.0
바나나/수입 13kg 23,380 24,260 27,700 0.0
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 41,040 42,748 43,000 0.0
파인애플/수입 12kg 28,460 27,040 27,440 0.0
오렌지/네이블 호주 18kg 45,260 - - 0.0
레몬/수입 17kg 68,040 77,780 57,340 2.6
망고/수입 5kg 60,380 - - 0.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
건미역/건미역 1kg 11,920 11,920 12,400 0.0