아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 49,380 48,884 49,676 0.0
찹쌀/일반계 40kg 147,400 146,360 107,400 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 229,600 229,720 218,000 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,200 121,520 125,760 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 764,600 782,800 462,400 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,200 266,360 280,040 0.0
녹두/국산 40kg 560,800 560,800 522,000 0.0
녹두/수입 40kg 215,000 211,760 228,920 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 3,460 3,873 0.0
고구마/밤 10kg 36,160 33,868 35,740 3.7
감자/수미(노지) 20kg 41,840 43,496 41,960 2.4
감자/수미(시설) 20kg 62,320 - - 0.7

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 16,660 16,300 8,681 2.5
양배추/양배추 8kg 19,880 16,912 7,894 1.8
알배기배추/알배기배추 8kg 27,180 21,956 23,908 9.8
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 29,880 35,312 27,284 2.5
시금치/시금치 4kg 20,500 17,492 21,916 7.1
상추/적 4kg 16,760 19,272 19,892 0.0
상추/청 4kg 13,470 17,304 18,280 0.7
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,200 7,396 11,184 2.3
수박/수박 1개 23,580 22,176 35,928 1.3
오이/가시계통 10kg 47,500 43,900 75,200 0.0
오이/다다기계통 100개 102,260 92,812 144,040 1.4
오이/취청 50개 53,367 40,987 79,167 2.0
호박/애호박 20개 40,580 32,880 52,348 1.7
호박/쥬키니 10kg 17,840 19,040 26,976 3.5
토마토/토마토 5kg 19,220 19,996 31,220 3.3
딸기/딸기 2kg 32,160 33,988 39,090 4.4
무/월동 20kg 32,280 32,812 14,412 0.9
당근/무세척 20kg 73,400 77,712 46,032 0.8
당근/세척(수입) 10kg 9,266 9,779 8,464 0.0
열무/열무 4kg 9,360 8,208 13,764 1.1
건고추/화건 30kg 654,600 654,600 671,000 0.0
풋고추/청양고추 10kg 68,100 61,688 150,200 1.1
풋고추/오이맛고추 10kg 81,340 47,928 113,760 0.7
풋고추/꽈리고추 4kg 30,400 29,996 53,636 2.8
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 75,100 46,984 115,760 2.0
붉은고추/붉은고추 10kg 75,640 161,248 84,936 2.4
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 147,600 139,440 134,000 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 158,000 148,000 140,600 0.0
양파/양파 15kg 23,940 22,448 19,660 0.0
파/대파 1kg 2,636 2,536 4,330 6.4
파/쪽파 1kg 12,360 11,128 11,074 3.3
생강/국산 10kg 61,400 61,052 84,076 0.0
생강/수입 10kg 108,660 110,260 84,572 0.0
미나리/미나리 7.5kg 84,320 79,168 81,476 0.0
깻잎/깻잎 2kg 29,640 32,148 37,520 5.9
피망/청 10kg 85,380 54,528 123,760 2.5
파프리카/파프리카 5kg 40,320 38,084 47,572 1.2
멜론/멜론 8kg 46,820 48,744 46,328 0.8
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,742 6,855 9,207 2.1

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 819,400 812,840 740,600 0.0
참깨/중국 30kg 209,800 208,080 209,200 0.0
참깨/인도 30kg 163,750 162,250 171,000 0.0
들깨/국산 22.5kg 296,800 299,280 276,200 0.0
들깨/수입 45kg 272,800 283,200 299,720 0.0
땅콩/국산 30kg 594,600 558,600 519,600 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,126 16,318 22,856 1.2
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,400 8,533 11,832 2.1
팽이버섯/팽이버섯 5kg 15,520 14,996 15,616 3.5
새송이버섯/새송이버섯 2kg 10,860 10,143 10,650 0.9

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 90,800 77,488 86,272 1.1
배/신고 15kg 103,000 95,880 79,388 0.6
포도/샤인머스켓 2kg 13,800 13,226 22,208 1.6
감귤/노지 5kg 28,880 25,816 35,112 2.8
단감/단감 10kg 41,940 36,892 61,800 2.1
바나나/수입 13kg 25,840 25,048 31,488 5.6
파인애플/수입 12kg 27,320 25,972 35,464 2.6
오렌지/네이블 미국 18kg 87,640 - - 0.2
레몬/수입 17kg 75,240 67,256 72,928 4.9
망고/수입 5kg 45,580 52,920 48,260 8.7

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 60,633 56,464 72,500 0.2
고등어/냉동 10kg 55,040 54,020 55,728 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 88,625 84,100 77,970 0.0
갈치/냉동 1kg 22,660 22,660 18,916 0.0
명태/냉동 20kg 47,080 47,200 51,040 0.0
물오징어/생선 1kg 13,900 13,820 16,985 0.2
물오징어/냉동 1kg 13,975 14,600 14,340 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 20,420 21,196 22,356 1.9
북어/황태 10마리 51,640 51,340 51,360 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 98,480 97,700 93,360 0.0
김/마른김 1속 11,034 11,912 7,728 0.0
마른미역/마른미역 1kg 13,960 13,948 14,040 0.0
굴/굴 1kg 12,160 13,532 12,876 1.1
전복/전복 1kg 26,640 27,840 33,352 1.5
새우/흰다리(수입) 2kg 29,000 26,728 25,820 3.4
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,676 - - 0.0
건다시마/완도산 1kg 13,300 13,160 - 0.3
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,136 2,167 - 5.3
삼치/냉동 1kg 6,423 4,497 6,200 1.9