아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 59,200 60,816 59,820 0.0
쌀/20kg(햅쌀) 20kg 60,380 - 66,488 0.1
찹쌀/일반계 40kg 137,000 143,160 192,960 0.3
보리쌀/찰보리 20kg 40,280 - - 0.5
현미/찰현미 20kg 65,700 - - 0.3
콩/흰 콩(국산) 40kg 228,600 228,200 230,200 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 126,800 126,800 122,200 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 666,000 674,800 784,200 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 263,200 264,800 262,400 0.0
녹두/국산 40kg 551,400 545,040 530,600 0.0
녹두/중국 40kg 273,200 - - 0.0
녹두/페루 40kg 178,000 - - 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025 3,305 0.0
고구마/밤 10kg 32,160 36,344 31,744 0.0
감자/수미(노지) 20kg 34,060 35,852 44,048 0.0

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 17,000 14,185 21,912 3.7
양배추/양배추 8kg 8,878 6,022 8,482 3.1
알배기배추/알배기배추 8kg 24,300 37,892 31,784 1.6
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 34,460 57,540 74,440 9.1
시금치/시금치 4kg 23,260 59,772 43,520 11.0
상추/적 4kg 14,680 53,808 47,668 3.6
상추/청 4kg 14,625 55,535 46,144 3.0
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,664 14,611 9,354 9.6
수박/수박 1개 17,980 19,956 17,052 1.4
오이/가시계통 10kg 12,800 25,120 24,600 6.2
오이/다다기계통 50개 21,400 47,508 40,594 1.5
오이/취청 50개 16,867 41,960 39,033 0.8
호박/애호박 20개 13,140 49,964 30,200 2.8
호박/쥬키니 10kg 9,924 24,224 22,092 4.4
가지/가지 5kg 9,432 - - 0.6
부추/부추 4kg 16,652 - - 0.4
토마토/토마토 5kg 28,540 25,024 21,564 1.7
무/고랭지 20kg 21,140 18,296 14,144 1.6
당근/무세척(국산) 20kg 45,280 39,668 40,336 1.3
당근/세척(수입) 10kg 8,366 8,285 8,477 0.0
열무/열무 4kg 7,416 13,697 9,914 0.0
건고추/화건 30kg 673,200 - 659,800 0.0
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 62,433 68,980 83,340 5.3
풋고추/꽈리고추 4kg 24,560 26,752 41,020 8.0
풋고추/청양고추 10kg 53,100 61,464 59,212 6.3
풋고추/오이맛고추 10kg 54,560 47,424 70,172 4.7
붉은고추/붉은고추 10kg 134,060 56,012 87,024 2.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 168,200 168,240 153,000 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000 161,000 0.0
피마늘/한지 10kg 115,000 110,000 98,667 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 57,560 57,560 50,760 0.0
양파/양파 15kg 18,980 18,640 18,308 0.0
파/대파 1kg 2,038 2,282 2,266 0.7
파/쪽파 1kg 7,598 9,890 6,979 0.0
생강/국산 10kg 65,700 67,180 79,900 0.0
생강/수입 10kg 80,533 82,067 86,440 0.0
미나리/미나리 8kg 69,500 77,088 94,951 0.9
깻잎/깻잎 2kg 26,440 37,888 40,908 8.1
피망/청 10kg 44,480 54,980 49,172 7.4
파프리카/파프리카 5kg 30,380 42,068 40,160 2.6
멜론/멜론 8kg 29,300 26,400 29,596 0.0
방울토마토/대추방울토마토 3kg 26,040 19,040 19,367 0.5

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 740,800 772,400 799,000 1.8
참깨/중국 30kg 215,600 218,200 220,200 0.3
참깨/인도 30kg 159,500 160,250 154,500 0.0
들깨/국산 22.5kg 376,600 375,800 348,600 0.0
들깨/수입 45kg 297,000 297,360 252,800 0.0
땅콩/국산 30kg 496,500 516,000 583,800 3.4
느타리버섯/느타리버섯 2kg 19,600 21,510 21,585 0.5
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,918 8,668 10,482 0.0
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,360 12,176 14,544 0.0
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,286 8,952 9,763 0.0

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/홍로 10kg 51,560 70,580 78,385 1.5
배/신고 15kg 53,560 - 60,936 2.8
포도/샤인머스켓 2kg 10,226 12,928 10,333 3.1
포도/캠벨얼리 3kg 18,400 19,692 20,170 6.4
포도/거봉 2kg 13,780 15,184 17,108 3.2
감귤/시설 3kg 21,680 22,112 22,964 0.0
바나나/수입 13kg 31,940 30,632 33,052 0.0
파인애플/수입 12kg 39,940 38,652 43,748 0.0
오렌지/네이블 호주 18kg 60,075 60,765 67,100 0.0
레몬/수입 17kg 57,180 62,080 51,024 0.2
망고/수입 5kg 78,025 71,900 70,720 0.0
키위/골드 5.7kg 40,220 - - 0.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 58,660 55,792 55,404 0.4
고등어/냉동 10kg 42,580 41,796 42,240 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 183,400 182,400 130,168 0.0
갈치/냉동 1kg 21,375 21,860 21,740 1.3
명태/냉동 20kg 52,580 51,464 44,700 0.0
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,600 14,736 18,300 0.0
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,875 10,900 10,356 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,400 14,060 16,072 0.0
북어/황태 10마리 54,820 54,920 54,400 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 107,000 109,000 106,020 0.0
김/마른김 1속 11,110 11,170 11,360 0.0
마른미역/마른미역 1kg 14,980 15,240 14,780 0.0
전복/냉장 1kg 25,460 21,936 26,532 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 28,040 27,960 28,220 0.0
건다시마/완도산 1kg 12,980 12,816 12,720 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,694 1,688 2,370 0.8
삼치/냉동 1kg 5,950 5,971 6,424 0.0