아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 52,160 50,904 49,740 0.0
찹쌀/일반계 40kg 173,200 174,400 113,000 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,600 220,400 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 122,400 125,600 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 786,000 786,800 496,920 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 268,200 266,200 274,200 0.0
녹두/국산 40kg 553,800 555,080 541,800 0.0
녹두/수입 40kg 219,600 213,400 233,920 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285 3,599 0.0
고구마/밤 10kg 31,960 30,132 41,880 1.7
감자/수미(시설) 20kg 65,320 66,736 57,388 0.3

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 6,196 - 13,420 1.9
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 13,875 16,012 - 0.0
양배추/양배추 8kg 11,786 13,900 19,588 0.6
알배기배추/알배기배추 8kg 16,960 23,676 20,344 2.1
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 40,420 37,268 34,630 2.0
시금치/시금치 4kg 10,632 10,580 12,724 2.2
상추/적 4kg 19,160 15,668 19,472 4.7
상추/청 4kg 15,140 13,636 16,416 6.8
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,080 6,535 7,103 2.3
수박/수박 1개 20,480 22,944 22,228 0.7
참외/참외 10kg 36,540 76,688 49,092 1.1
오이/가시계통 10kg 21,500 24,530 16,700 2.3
오이/다다기계통 100개 45,460 49,476 36,728 6.0
오이/취청 50개 30,933 34,180 28,107 8.4
호박/애호박 20개 17,400 20,720 17,796 2.3
호박/쥬키니 10kg 16,240 12,288 11,482 1.3
토마토/토마토 5kg 14,960 19,932 23,128 0.5
무/월동 20kg 24,860 27,212 18,256 1.4
당근/무세척 20kg 33,400 57,052 59,428 2.2
당근/세척(수입) 10kg 8,758 8,740 8,534 0.0
열무/열무 4kg 6,048 8,855 9,824 0.6
건고추/화건 30kg 680,800 680,800 672,600 0.0
풋고추/청양고추 10kg 39,180 33,560 45,364 7.6
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 73,200 76,400 59,412 7.2
풋고추/오이맛고추 10kg 48,340 35,596 49,224 1.4
풋고추/꽈리고추 4kg 25,040 25,784 29,432 3.8
붉은고추/붉은고추 10kg 77,220 162,280 87,900 4.2
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 190,400 159,520 135,800 1.1
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 167,300 141,000 0.0
양파/양파 15kg 13,880 24,568 20,956 4.7
파/대파 1kg 1,348 1,520 2,161 6.7
파/쪽파 1kg 6,064 5,263 6,322 0.6
생강/국산 10kg 63,800 65,960 83,620 0.0
생강/수입 10kg 101,667 104,550 92,104 0.0
미나리/미나리 7.5kg 37,360 47,624 43,212 4.3
깻잎/깻잎 2kg 28,320 24,876 22,316 0.1
피망/청 10kg 50,200 61,736 28,080 4.3
파프리카/파프리카 5kg 24,760 30,668 21,140 1.0
멜론/멜론 8kg 40,600 41,492 47,244 1.2
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,302 6,680 7,052 4.2

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 831,000 826,360 744,200 0.0
참깨/중국 30kg 203,400 203,720 206,080 0.0
참깨/인도 30kg 160,000 163,250 167,500 0.0
들깨/국산 22.5kg 307,400 297,160 267,400 0.0
들깨/수입 45kg 256,400 256,920 285,560 0.0
땅콩/국산 30kg 598,200 598,200 565,000 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,680 20,325 15,324 0.3
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,232 8,581 7,644 0.2
팽이버섯/팽이버섯 5kg 12,320 12,812 16,032 1.9
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,382 9,566 8,700 0.2

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 84,440 90,160 98,156 2.3
배/신고 15kg 88,200 96,472 137,080 2.8
바나나/수입 13kg 30,980 31,384 30,540 0.2
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,425 - - 0.6
파인애플/수입 12kg 32,900 28,860 31,528 0.0
오렌지/네이블 미국 18kg 71,720 70,336 72,424 0.4
레몬/수입 17kg 53,720 51,648 80,848 1.2
망고/수입 5kg 36,040 34,664 39,856 0.2

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/냉동 10kg 49,240 47,870 59,076 0.1
고등어/냉동(수입) 20kg 103,067 102,173 78,975 0.0
갈치/생선 1kg 28,000 28,180 34,040 Array
갈치/냉동 1kg 25,660 24,892 20,016 0.0
명태/냉동 20kg 45,680 47,172 50,580 0.1
물오징어/냉동 1kg 12,354 13,703 15,460 2.4
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,400 19,260 21,820 0.0
북어/황태 10마리 54,700 54,568 51,360 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 106,420 105,940 93,360 0.0
김/마른김 1속 11,454 11,892 10,668 0.0
마른미역/마른미역 1kg 14,180 14,456 14,120 0.0
전복/전복 1kg 26,760 26,320 31,380 0.2
새우/흰다리(수입) 2kg 30,020 30,740 25,560 0.1
건다시마/완도산 1kg 13,540 13,540 - 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,308 2,328 - 1.1
삼치/냉동 1kg 6,818 6,686 7,000 0.6