아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 47,840 46,570 51,120 0.0
찹쌀/일반계 40kg 138,600 116,100 101,740 0.1
콩/흰 콩(국산) 40kg 224,400 221,200 220,160 0.8
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,400 121,600 126,560 0.2
팥/붉은 팥(국산) 40kg 680,200 498,600 443,960 9.2
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,800 265,400 274,880 0.6
녹두/국산 40kg 574,000 552,400 510,000 0.0
녹두/수입 40kg 217,000 220,200 223,720 0.6
메밀/메밀(수입) 1kg 3,440 3,367 3,867 0.0
고구마/밤 10kg 32,140 29,960 32,436 2.8
감자/수미(노지) 20kg 36,940 34,105 42,500 4.3

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 9,452 - 8,544 1.3
양배추/양배추 8kg 12,940 12,932 7,365 2.6
알배기배추/알배기배추 8kg 18,520 42,645 16,832 4.9
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,160 - 26,956 4.7
시금치/시금치 4kg 13,840 25,795 12,427 1.4
상추/적 4kg 15,260 37,185 29,180 8.1
상추/청 4kg 12,870 34,190 26,100 8.7
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,382 9,535 5,628 3.9
수박/수박 1개 18,880 20,235 15,488 1.8
오이/가시계통 10kg 45,500 26,567 36,100 4.6
오이/다다기계통 100개 80,160 79,040 104,436 1.1
오이/취청 50개 52,133 34,283 77,140 0.5
호박/애호박 20개 24,020 33,380 27,640 3.2
호박/쥬키니 10kg 16,980 23,655 24,420 6.5
토마토/토마토 5kg 32,000 43,665 21,752 3.6
무/가을 20kg 24,160 - 9,135 4.1
당근/무세척 20kg 72,760 91,115 47,032 1.4
당근/세척(수입) 10kg 9,858 10,477 8,692 0.7
열무/열무 4kg 6,382 9,740 9,330 3.3
건고추/화건 30kg 649,500 656,800 675,920 0.0
풋고추/청양고추 10kg 53,240 87,565 46,724 4.5
풋고추/오이맛고추 10kg 53,820 91,005 36,268 3.2
풋고추/꽈리고추 4kg 24,500 35,985 18,088 0.7
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 62,060 83,730 55,876 1.0
붉은고추/붉은고추 10kg 99,460 123,600 56,252 1.6
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 138,400 140,800 135,440 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 148,000 143,000 0.0
양파/양파 15kg 20,040 19,425 20,244 0.5
파/대파 1kg 2,758 2,293 3,485 1.0
파/쪽파 1kg 8,130 7,230 5,402 0.3
생강/국산 10kg 55,240 63,615 82,784 0.3
생강/수입 10kg 113,660 114,290 72,148 0.0
미나리/미나리 7.5kg 77,260 70,410 64,920 7.3
깻잎/깻잎 2kg 24,240 30,965 23,820 0.2
피망/청 10kg 57,560 83,840 37,912 1.1
파프리카/파프리카 5kg 28,020 39,400 19,392 3.7
멜론/멜론 8kg 47,220 27,765 38,460 3.5
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,592 10,775 6,678 1.2

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 780,600 758,000 727,200 0.1
참깨/중국 30kg 205,600 205,800 208,440 1.0
참깨/인도 30kg 165,500 167,500 175,300 1.1
들깨/국산 22.5kg 296,200 278,500 283,480 0.1
들깨/수입 45kg 282,600 277,600 319,000 0.6
땅콩/국산 30kg 529,500 583,200 503,000 5.2
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,460 13,950 12,956 1.2
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,132 8,826 8,978 1.2
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,680 13,085 12,952 1.0
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,086 8,822 8,876 1.3

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 68,580 - 72,264 0.0
배/신고 15kg 81,260 55,675 66,048 0.9
포도/샤인머스켓 2kg 12,720 9,892 14,564 1.1
감귤/노지 5kg 18,080 16,925 17,764 1.7
단감/단감 10kg 32,840 49,130 43,648 0.1
바나나/수입 13kg 26,380 32,200 31,784 0.5
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 55,440 57,110 - 0.0
파인애플/수입 12kg 25,100 39,990 43,072 1.6
레몬/수입 17kg 72,120 79,580 67,592 0.5
망고/수입 5kg 52,920 54,405 58,244 0.4

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 60,275 53,635 63,524 1.0
고등어/냉동 10kg 53,580 53,275 51,300 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 85,800 84,550 78,475 0.0
갈치/냉동 1kg 21,740 21,500 18,636 0.0
명태/냉동 20kg 46,780 47,240 50,912 0.0
물오징어/냉동 1kg 14,100 13,420 12,576 0.0
건멸치/건멸치 1.5kg 20,480 19,270 24,220 0.3
북어/황태 10마리 51,540 51,500 50,700 0.0
건오징어/건오징어 20마리 92,560 92,100 91,812 0.0
김/마른김 1속 11,100 10,780 6,970 1.7
건미역/건미역 1kg 13,940 13,940 14,096 0.0
굴/굴 1kg 16,880 - 18,232 1.3
전복/전복 1kg 28,320 28,760 33,472 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 26,320 25,450 25,776 0.0
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,604 - - 0.0
건다시마/완도산 1kg 13,160 13,110 - 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,210 2,296 - 0.0