아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 49,280 49,740 48,488 0.1
찹쌀/일반계 40kg 115,200 113,040 100,580 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 222,000 221,920 212,640 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 127,000 125,800 125,400 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 506,400 499,200 420,800 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 270,000 273,800 272,480 0.0
녹두/국산 40kg 554,250 545,750 502,500 0.0
녹두/수입 40kg 221,800 225,800 223,400 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,500 3,580 4,375 0.0
고구마/밤 10kg 27,980 34,444 38,280 0.3
감자/수미(노지) 20kg 30,480 32,256 42,340 1.0

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 13,560 - 10,850 4.0
양배추/양배추 8kg 7,164 7,526 8,878 0.9
알배기배추/알배기배추 8kg 24,840 21,544 24,508 1.1
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 40,420 32,300 40,748 1.9
시금치/시금치 4kg 32,280 21,036 52,448 3.6
상추/적 4kg 55,900 22,476 78,740 12.8
상추/청 4kg 46,940 22,432 73,172 9.3
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 11,800 6,962 14,412 3.7
수박/수박 1개 23,880 16,728 20,632 3.9
참외/참외 10kg 37,800 28,360 47,028 1.8
오이/가시계통 10kg 28,167 16,900 32,260 1.2
오이/다다기계통 100개 97,560 38,196 68,690 10.3
오이/취청 50개 36,667 23,093 43,253 13.2
호박/애호박 20개 24,540 14,988 34,796 11.6
호박/쥬키니 10kg 16,420 11,526 35,440 8.5
토마토/토마토 5kg 13,180 11,952 15,604 0.6
무/고랭지 20kg 20,620 - 16,547 2.9
당근/무세척 20kg 79,940 76,228 53,236 0.4
당근/세척(수입) 10kg 9,686 9,507 9,980 0.1
열무/열무 4kg 9,866 7,807 13,154 2.1
건고추/화건 30kg 687,000 683,200 641,200 0.0
풋고추/청양고추 10kg 75,260 44,776 50,184 0.8
풋고추/오이맛고추 10kg 58,600 44,364 38,832 13.7
풋고추/꽈리고추 4kg 31,880 24,932 29,072 1.0
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,560 52,456 78,372 3.3
붉은고추/붉은고추 10kg 55,100 79,024 63,776 1.1
피마늘/난지(대서) 10kg 46,940 44,800 43,240 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,600 131,600 130,000 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 151,000 145,000 135,000 0.0
양파/양파 15kg 18,040 15,872 21,368 0.4
파/대파 1kg 1,892 2,193 2,679 1.2
파/쪽파 1kg 9,364 9,004 10,388 0.2
생강/국산 10kg 82,640 82,808 112,360 0.0
생강/수입 10kg 101,120 96,780 120,840 0.0
미나리/미나리 7.5kg 57,100 25,968 68,833 0.9
깻잎/깻잎 2kg 25,940 17,924 40,652 0.8
피망/청 10kg 18,960 35,248 27,596 1.0
파프리카/파프리카 5kg 14,560 17,744 20,912 0.0
멜론/멜론 8kg 24,860 25,900 28,016 5.3
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,964 4,383 6,621 2.1

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 742,800 745,480 697,600 0.0
참깨/중국 30kg 206,600 205,880 214,200 0.0
참깨/인도 30kg 168,750 167,650 149,450 0.0
들깨/국산 22.5kg 268,800 265,080 275,600 0.0
들깨/수입 45kg 280,800 283,080 334,000 0.0
땅콩/국산 30kg 572,200 577,600 447,000 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,820 15,280 12,424 2.0
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,606 6,192 7,024 0.2
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,004 11,426 13,292 0.0
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,502 7,149 7,645 0.0

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 88,667 95,224 78,628 4.5
사과/쓰가루(아오리) 10kg 63,050 - 61,880 0.2
배/신고 15kg 161,800 154,360 57,636 3.2
복숭아/백도 4kg 19,900 - 23,996 2.6
포도/샤인머스켓 2kg 22,780 - 33,712 1.9
포도/캠벨얼리 5kg 30,833 - 50,176 16.8
감귤/시설 3kg 20,720 - 22,184 2.1
바나나/수입 13kg 22,840 24,072 30,600 0.4
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 56,260 55,112 50,820 0.1
파인애플/수입 12kg 31,320 34,148 34,540 0.0
오렌지/네이블 호주 18kg 54,150 - 68,050 4.8
오렌지/발렌시아 미국 18kg 63,300 65,733 - 0.0
레몬/수입 17kg 72,550 97,020 79,804 3.3
체리/수입 5kg 66,120 78,972 57,544 1.9
망고/수입 5kg 49,650 40,080 50,764 5.3

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 37,950 40,416 59,708 0.0
고등어/냉동 10kg 53,080 55,348 56,268 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 71,725 78,435 77,038 0.0
갈치/냉동 1kg 20,800 20,680 - 0.0
명태/냉동 20kg 50,620 50,420 - 0.0
물오징어/냉동 1kg 15,020 14,780 11,456 0.0
건멸치/건멸치 1.5kg 20,120 21,820 - 0.0
북어/황태 10마리 50,960 51,360 50,220 0.0
건오징어/건오징어 20마리 93,960 93,360 89,740 0.0
김/마른김 1속 10,780 10,700 6,774 0.0
건미역/건미역 1kg 13,940 14,000 13,440 0.0
전복/전복 1kg 30,020 30,636 30,188 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 25,180 25,228 26,020 0.0
건다시마/완도산 1kg 13,060 13,080 - 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,272 2,280 - 0.0