아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 52,280 51,088 49,644 0.1
찹쌀/일반계 40kg 173,800 174,400 113,080 0.5
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,600 231,600 220,800 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 122,400 125,800 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 776,600 786,800 498,360 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,400 266,200 274,200 0.0
녹두/국산 40kg 553,800 553,400 542,950 0.0
녹두/수입 40kg 219,600 213,400 230,120 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 3,285 3,580 0.0
고구마/밤 10kg 33,200 29,388 40,484 1.8
감자/수미(시설) 20kg 68,120 60,256 55,020 1.4

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 7,092 - 8,275 3.7
양배추/양배추 8kg 7,330 15,296 18,204 2.2
알배기배추/알배기배추 8kg 13,500 19,856 14,832 0.0
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 32,920 38,344 25,965 3.0
시금치/시금치 4kg 13,960 10,188 12,584 1.0
상추/적 4kg 17,200 14,248 12,920 0.0
상추/청 4kg 14,060 13,142 11,460 0.0
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,232 5,431 6,390 0.0
수박/수박 1개 19,160 19,804 19,504 2.3
참외/참외 10kg 47,040 62,428 45,948 3.1
오이/가시계통 10kg 21,000 21,820 14,500 2.3
오이/다다기계통 100개 52,600 51,388 30,128 5.5
오이/취청 50개 35,033 31,407 19,760 0.6
호박/애호박 20개 26,600 17,656 13,516 6.2
호박/쥬키니 10kg 31,700 14,494 10,048 8.0
토마토/토마토 5kg 12,592 17,688 18,984 0.8
무/봄 20kg 10,680 - 17,790 1.2
무/월동 20kg 23,360 27,084 19,130 0.9
당근/무세척 20kg 28,180 51,112 67,176 0.7
당근/세척(수입) 10kg 9,486 8,752 9,224 0.0
열무/열무 4kg 6,232 8,063 7,884 1.1
건고추/화건 30kg 680,800 680,800 678,720 0.0
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 53,260 73,576 49,088 0.0
풋고추/꽈리고추 4kg 22,000 25,588 24,756 0.0
풋고추/청양고추 10kg 38,280 32,316 49,352 0.0
풋고추/오이맛고추 10kg 40,000 43,528 48,928 0.2
붉은고추/붉은고추 10kg 62,600 86,080 133,520 0.3
피마늘/난지(대서) 10kg 39,650 - 43,125 Array
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 195,000 163,760 134,200 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 175,000 141,800 0.0
양파/양파 15kg 10,570 19,944 19,580 1.7
파/대파 1kg 1,582 1,221 2,018 0.9
파/쪽파 1kg 5,518 4,713 6,177 3.5
생강/국산 10kg 63,760 64,352 82,780 0.0
생강/수입 10kg 98,667 102,000 94,736 0.0
미나리/미나리 7.5kg 33,140 42,660 36,376 2.5
깻잎/깻잎 2kg 19,700 20,324 20,340 1.3
피망/청 10kg 54,000 44,276 30,464 0.4
파프리카/파프리카 5kg 23,560 29,444 24,528 3.5
멜론/멜론 8kg 38,400 40,516 41,316 1.0
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,824 6,059 5,468 0.0

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 831,600 827,200 744,400 0.0
참깨/중국 30kg 203,400 203,600 205,960 0.0
참깨/인도 30kg 160,000 163,250 168,750 0.0
들깨/국산 22.5kg 308,200 297,200 264,960 0.3
들깨/수입 45kg 253,800 256,800 284,160 0.6
땅콩/국산 30kg 598,200 598,200 565,000 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,292 14,940 14,248 0.0
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,648 8,629 6,695 1.3
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,100 11,936 14,256 0.0
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,496 8,947 8,345 2.3

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 82,920 90,400 99,120 2.2
배/신고 15kg 85,860 95,436 132,440 0.0
바나나/수입 13kg 30,960 32,136 29,200 0.0
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 53,940 - 57,872 0.0
파인애플/수입 12kg 31,120 30,956 32,864 1.0
오렌지/네이블 미국 18kg 72,060 70,488 73,560 0.0
레몬/수입 17kg 61,180 50,644 106,016 0.0
체리/수입 5kg 114,000 - 82,724 0.5
망고/수입 5kg 34,380 33,340 40,956 0.4

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/냉동 10kg 50,520 48,076 56,292 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 103,167 102,313 78,635 0.0
갈치/생선 1kg 30,550 26,780 35,772 0.0
갈치/냉동 1kg 26,040 25,236 20,752 0.8
명태/냉동 20kg 45,360 46,656 50,372 0.0
물오징어/냉동 1kg 14,234 13,523 15,020 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,740 19,240 21,820 0.0
북어/황태 10마리 54,700 54,700 51,360 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 106,420 106,420 93,360 0.0
김/마른김 1속 11,474 11,930 10,700 0.0
마른미역/마른미역 1kg 14,500 14,420 14,120 0.0
전복/전복 1kg 26,360 26,396 31,380 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 30,960 30,288 25,304 3.1
건다시마/완도산 1kg 13,600 13,540 13,216 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,340 2,302 2,290 0.0
삼치/냉동 1kg 6,826 6,726 6,000 0.0