아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 59,640 58,912 60,140 0.0
찹쌀/일반계 40kg 129,600 132,920 152,760 0.0
보리쌀/찰보리 20kg 39,460 39,740 - 0.0
현미/찰현미 20kg 62,220 63,560 - 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 225,200 228,600 229,160 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 127,200 128,200 122,600 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 631,000 649,400 737,200 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 259,000 261,200 262,800 0.0
녹두/국산 40kg 550,400 548,000 533,600 0.0
녹두/중국 40kg 254,200 268,200 - 0.0
녹두/페루 40kg 176,800 175,400 - 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025 3,085 0.0
고구마/밤 10kg 33,420 31,224 32,568 1.5
감자/수미(노지) 20kg 34,860 33,248 46,872 0.5

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 8,416 - 14,108 2.3
양배추/양배추 8kg 9,386 13,180 9,454 4.0
알배기배추/알배기배추 8kg 18,580 18,912 22,548 2.7
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 25,820 31,528 49,884 1.2
시금치/시금치 4kg 18,980 16,764 18,548 1.3
상추/적 4kg 32,880 15,264 22,304 0.1
상추/청 4kg 27,525 14,323 19,436 5.6
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 9,446 5,584 6,878 0.7
수박/수박 1개 15,220 17,004 19,056 2.6
오이/가시계통 10kg 34,000 13,680 26,700 6.9
오이/다다기계통 50개 37,480 16,416 36,662 1.1
오이/취청 50개 51,333 17,620 40,307 0.0
호박/애호박 20개 24,120 14,728 21,788 3.4
호박/쥬키니 10kg 27,500 7,861 20,616 1.9
가지/가지 5kg 23,120 12,021 - 2.4
부추/부추 4kg 18,020 13,618 - 3.3
토마토/토마토 5kg 17,300 23,808 27,568 1.5
딸기/설향 2kg 56,650 - - 3.2
무/가을 20kg 12,800 - 17,808 2.4
당근/무세척(국산) 20kg 50,140 46,512 25,140 2.2
당근/세척(수입) 10kg 8,398 8,384 8,658 0.0
열무/열무 4kg 12,325 6,325 11,036 4.6
건고추/화건 30kg 677,600 673,760 651,200 0.5
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 60,233 55,560 74,380 2.1
풋고추/꽈리고추 4kg 38,620 27,720 29,424 0.4
풋고추/청양고추 10kg 51,780 43,748 57,496 1.2
풋고추/오이맛고추 10kg 41,620 33,756 60,940 1.2
붉은고추/붉은고추 10kg 79,620 87,608 167,400 2.2
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 181,600 174,200 160,400 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 173,000 160,500 0.0
피마늘/한지 10kg 126,000 116,000 113,000 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 59,300 57,696 51,520 0.0
양파/양파 15kg 19,800 18,736 17,984 0.1
파/대파 1kg 1,894 1,896 2,526 0.3
파/쪽파 1kg 4,316 5,775 8,686 0.8
생강/국산 10kg 66,440 55,636 55,096 4.5
생강/수입 10kg 76,867 79,200 84,000 0.0
미나리/미나리 8kg 71,580 59,236 75,473 0.4
깻잎/깻잎 2kg 33,920 25,132 26,620 0.7
피망/청 10kg 50,200 33,668 49,876 0.2
파프리카/파프리카 5kg 22,780 25,788 27,904 0.0
멜론/멜론 8kg 35,080 27,056 30,852 3.7
방울토마토/대추방울토마토 3kg 15,820 20,888 25,075 3.3

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 693,400 721,400 792,840 0.0
참깨/중국 30kg 213,000 214,160 222,800 0.0
참깨/인도 30kg 156,500 158,300 151,250 0.0
들깨/국산 22.5kg 350,600 381,760 353,000 0.0
들깨/수입 45kg 285,800 291,880 263,920 0.0
땅콩/국산 30kg 496,500 496,500 555,680 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 20,775 16,305 13,504 13.4
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,176 8,106 7,486 0.8
팽이버섯/팽이버섯 5kg 9,498 10,101 10,538 1.8
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,550 8,558 8,487 1.2

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 54,020 - 75,672 1.0
배/신고 15kg 64,040 49,988 62,040 0.3
포도/샤인머스켓 2kg 9,318 9,151 8,248 3.5
감귤/노지 5kg 18,960 17,336 19,144 3.1
단감/부유 10kg 37,680 46,155 30,516 0.9
바나나/수입 13kg 24,920 30,672 28,836 1.2
파인애플/수입 12kg 37,720 39,880 30,880 0.0
오렌지/네이블 호주 18kg 60,433 58,525 69,100 0.0
레몬/수입 17kg 55,720 55,928 52,600 0.0
망고/수입 5kg 59,375 66,750 64,596 0.0
키위/골드 5.7kg 40,950 42,060 - 0.0

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 59,800 57,596 66,940 0.2
고등어/냉동 10kg 43,560 42,260 43,060 0.0
고등어/냉동(수입) 20kg 183,200 183,400 156,880 0.0
갈치/생선 1kg 28,250 - - Array
갈치/냉동 1kg 20,600 21,125 21,524 0.0
명태/냉동 20kg 54,280 52,668 47,584 0.2
물오징어/연근해(냉동) 1kg 14,400 14,452 10,695 0.0
물오징어/원양(냉동) 1kg 11,120 10,825 10,440 0.0
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,180 14,400 16,028 0.0
북어/황태 10마리 55,380 54,820 54,400 1.4
마른오징어/마른오징어 20마리 107,460 107,200 102,820 1.1
김/마른김 1속 10,870 11,110 11,360 0.0
마른미역/마른미역 1kg 14,700 14,812 14,780 0.0
굴/굴 1kg 16,480 - 13,392 5.0
전복/냉장 1kg 35,040 27,356 26,240 0.1
새우/흰다리(수입) 2kg 27,840 28,040 28,560 0.2
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 5,586 - 5,882 2.4
건다시마/완도산 1kg 12,840 12,824 12,660 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,732 1,713 2,265 0.0
삼치/냉동 1kg 6,030 5,950 7,028 0.0