아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 49,700 49,732 46,580 0.0
찹쌀/일반계 40kg 111,600 110,720 95,720 0.0
콩/흰 콩(국산) 40kg 221,400 222,000 210,600 0.0
콩/흰 콩(수입) 35kg 124,800 124,920 125,400 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 494,600 478,480 391,600 1.4
팥/붉은 팥(수입) 40kg 275,000 276,640 269,080 0.0
녹두/국산 40kg 527,750 526,750 513,250 0.0
녹두/수입 40kg 223,200 226,120 230,200 0.0
메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,699 4,575 0.0
고구마/밤 10kg 38,440 38,992 30,948 0.7
감자/수미(노지) 20kg 48,360 45,520 62,668 0.2

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 19,720 13,884 10,568 2.3
양배추/양배추 8kg 20,860 9,486 8,944 2.2
알배기배추/알배기배추 8kg 27,640 30,760 - 4.0
시금치/시금치 4kg 12,700 22,308 12,516 0.2
상추/적 4kg 15,660 20,208 17,672 0.9
상추/청 4kg 12,700 20,296 13,966 3.3
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,350 11,800 6,444 0.2
수박/수박 1개 31,620 32,452 19,796 2.9
참외/참외 10kg 101,750 90,324 69,648 2.7
오이/가시계통 10kg 22,500 37,200 25,870 4.7
오이/다다기계통 100개 47,100 86,520 46,970 1.4
오이/취청 50개 37,567 51,620 30,187 6.9
호박/애호박 20개 22,860 41,996 23,252 5.5
호박/쥬키니 10kg 15,100 30,300 10,648 3.2
토마토/토마토 5kg 26,480 31,120 17,232 0.0
딸기/딸기 2kg 18,280 23,612 16,648 0.3
무/월동 20kg 16,660 15,232 16,284 2.3
당근/무세척 20kg 97,660 62,048 58,636 1.1
당근/세척(수입) 10kg 8,724 8,818 10,376 0.8
열무/열무 4kg 9,906 11,972 8,132 1.4
건고추/화건 30kg 672,600 673,400 624,400 0.0
풋고추/청양고추 10kg 69,840 162,680 52,492 9.4
풋고추/오이맛고추 10kg 68,100 117,360 62,812 10.3
풋고추/꽈리고추 4kg 36,780 44,664 30,916 3.2
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 86,860 136,880 86,032 11.0
붉은고추/붉은고추 10kg 204,600 160,440 210,440 6.2
피마늘/한지 10kg 63,300 70,820 - 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 44,180 65,200 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 134,000 133,800 156,720 0.2
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 141,000 162,400 0.0
양파/양파 15kg 23,520 25,432 22,496 2.5
파/대파 1kg 2,344 3,082 1,854 4.0
파/쪽파 1kg 6,182 7,584 3,845 0.0
생강/국산 10kg 83,380 83,700 101,400 0.2
생강/수입 10kg 86,200 85,820 111,880 0.0
미나리/미나리 7.5kg 43,180 59,080 35,988 3.5
깻잎/깻잎 2kg 22,060 30,808 24,976 0.7
피망/청 10kg 39,840 77,700 40,344 6.2
파프리카/파프리카 5kg 34,800 44,360 28,848 0.2
멜론/멜론 8kg 47,440 54,780 35,460 0.0
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,780 9,032 4,999 2.1

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 745,600 746,480 708,400 0.2
참깨/중국 30kg 207,800 211,160 224,600 0.0
참깨/인도 30kg 169,000 166,650 154,000 0.0
들깨/국산 22.5kg 271,400 269,400 292,280 2.3
들깨/수입 45kg 282,200 288,360 343,800 0.0
땅콩/국산 30kg 568,600 554,800 448,000 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 15,120 14,460 13,692 2.3
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,166 8,691 7,276 1.8
팽이버섯/팽이버섯 5kg 15,740 15,980 12,448 1.0
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,732 9,905 8,186 0.0

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 102,400 91,680 44,976 0.0
배/신고 15kg 125,000 102,880 42,552 0.2
바나나/수입 13kg 32,580 33,392 36,384 0.2
파인애플/수입 12kg 31,300 35,020 33,196 0.0
오렌지/네이블 미국 18kg 68,325 74,412 69,552 0.7
레몬/수입 17kg 65,660 68,880 64,428 0.0
망고/수입 5kg 38,440 34,916 45,044 0.4

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 38,760 60,408 70,308 5.9
고등어/냉동 10kg 54,980 55,752 54,756 0.7
고등어/냉동(수입) 20kg 78,200 77,800 72,360 0.0
갈치/생선 1kg 29,620 25,060 - 0.9
갈치/냉동 1kg 18,820 18,620 - 0.0
명태/냉동 20kg 50,040 50,440 - 0.0
물오징어/냉동 1kg 15,520 14,852 10,235 0.9
건멸치/건멸치 1.5kg 21,820 21,872 - 0.0
북어/황태 10마리 51,360 51,360 49,520 0.0
건오징어/건오징어 20마리 93,360 93,360 87,632 0.0
김/마른김 1속 10,440 9,572 6,618 0.0
건미역/건미역 1kg 14,120 13,900 13,380 0.0
전복/전복 1kg 32,160 32,800 33,772 0.0
새우/흰다리(수입) 2kg 25,520 25,840 25,980 0.0
삼치/냉동 1kg 7,000 6,350 - 0.0