아산 농업인들의 꿈과 희망!

미래를 이끌어가는 첨단과학영농 아산시 농업기술센터가 함께합니다.

농산물 일일시세

도매 식량작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
쌀/20kg 20kg 60,920 60,800 54,992 0.0
찹쌀/일반계 40kg 143,200 143,400 193,920 0.1
콩/흰 콩(국산) 40kg 227,600 227,000 231,400 0.1
콩/흰 콩(수입) 35kg 125,400 124,400 121,800 0.0
팥/붉은 팥(국산) 40kg 678,000 678,000 788,000 0.0
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 266,600 263,400 0.1
녹두/국산 40kg 545,200 547,800 534,720 0.1
녹두/수입 40kg 217,000 217,400 219,400 0.1
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 3,025 3,265 0.0
고구마/밤 10kg 36,180 34,875 40,344 0.2
감자/수미(노지) 20kg 34,920 33,705 42,000 0.2

도매 채소류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
배추/여름(고랭지) 10kg(그물망 3포기) 12,925 - 20,420 3.6
양배추/양배추 8kg 6,966 6,889 9,963 1.3
알배기배추/알배기배추 8kg 28,160 16,850 35,144 0.0
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 45,140 39,305 50,984 0.0
시금치/시금치 4kg 51,820 28,435 57,088 2.6
상추/적 4kg 39,820 27,115 29,368 2.6
상추/청 4kg 40,350 29,450 30,776 0.4
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 10,658 6,592 10,480 0.0
수박/수박 1개 23,680 21,195 24,692 0.1
참외/참외 10kg 43,620 26,020 40,696 1.7
오이/가시계통 10kg 29,650 21,063 30,560 0.0
오이/다다기계통 50개 31,520 23,970 32,606 1.1
오이/취청 50개 40,500 17,642 34,767 4.0
호박/애호박 20개 22,580 13,010 15,752 3.8
호박/쥬키니 10kg 29,380 9,899 15,020 2.7
토마토/토마토 5kg 15,080 13,200 15,536 3.6
무/고랭지 20kg 15,780 - 15,448 3.0
당근/무세척(국산) 20kg 35,520 34,905 32,992 0.8
당근/세척(수입) 10kg 8,398 8,630 9,204 0.0
열무/열무 4kg 12,966 8,571 12,780 5.1
건고추/화건 30kg 661,200 656,200 665,080 0.3
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 70,500 53,994 52,515 0.0
풋고추/꽈리고추 4kg 21,920 28,220 20,992 1.6
풋고추/청양고추 10kg 37,020 53,200 38,672 0.1
풋고추/오이맛고추 10kg 47,200 42,425 31,332 3.1
붉은고추/붉은고추 10kg 52,660 66,095 61,796 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 166,400 151,800 152,200 0.0
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 173,000 158,000 161,000 0.0
피마늘/한지 10kg 106,000 106,000 95,000 0.0
피마늘/난지(대서) 10kg 55,020 53,150 49,520 0.0
양파/양파 15kg 17,300 14,845 17,512 1.0
파/대파 1kg 2,378 2,219 2,062 0.7
파/쪽파 1kg 8,432 7,823 8,284 0.8
생강/국산 10kg 67,180 67,380 72,320 0.0
생강/수입 10kg 82,067 82,200 84,067 0.0
미나리/미나리 8kg 64,920 31,600 74,714 0.0
깻잎/깻잎 2kg 32,480 19,575 29,068 0.0
피망/청 10kg 19,960 30,680 26,132 3.1
파프리카/파프리카 5kg 14,100 15,150 30,640 2.2
멜론/멜론 8kg 27,640 28,540 29,892 2.0
방울토마토/대추방울토마토 3kg 13,400 11,694 15,451 3.7

도매 특용작물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
참깨/백색(국산) 30kg 778,000 781,600 845,400 0.0
참깨/중국 30kg 221,000 222,700 216,520 0.0
참깨/인도 30kg 158,500 162,000 156,750 0.0
들깨/국산 22.5kg 374,200 372,650 331,320 0.0
들깨/수입 45kg 296,000 291,850 250,040 0.0
땅콩/국산 30kg 522,200 522,200 608,200 0.0
느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,600 20,450 15,180 0.8
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,348 7,673 7,304 2.8
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,158 10,987 10,015 0.6
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,932 8,285 9,338 3.9

도매 과일류

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
사과/후지 10kg 86,433 92,010 - 0.7
사과/홍로 10kg 78,325 - - 3.6
사과/쓰가루(아오리) 10kg 54,180 - 73,188 0.4
배/신고 15kg 92,333 106,365 61,168 2.3
배/원황 15kg 65,900 - - 1.6
복숭아/백도 4kg 22,160 24,790 24,564 0.0
포도/샤인머스켓 2kg 17,380 25,458 19,460 2.8
포도/캠벨얼리 3kg 25,880 31,735 26,932 1.2
포도/거봉 2kg 17,040 21,938 17,364 1.2
감귤/시설 3kg 22,880 - 24,060 0.0
바나나/수입 13kg 28,140 29,270 27,684 0.7
파인애플/수입 12kg 35,240 32,745 31,740 1.7
오렌지/네이블 호주 18kg 66,325 81,606 65,680 0.0
레몬/수입 17kg 71,760 82,060 62,368 1.9
체리/수입 5kg 87,020 77,090 70,432 3.6
망고/수입 5kg 69,775 56,656 64,172 2.3

도매 수산물

상품/종류 단위 당일 1개월 전 1년 전 등락
고등어/생선 10kg 62,325 68,613 57,940 0.0
고등어/냉동 10kg 42,520 43,400 41,860 0.3
고등어/냉동(수입) 20kg 180,600 178,600 106,475 0.1
갈치/냉동 1kg 22,175 22,969 24,420 0.0
명태/냉동 20kg 50,640 48,560 44,948 0.3
물오징어/연근해(냉동) 1kg 15,320 15,775 16,620 0.0
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,952 10,985 10,980 0.3
마른멸치/마른멸치 1.5kg 14,840 15,795 17,860 0.9
북어/황태 10마리 54,920 55,180 54,220 0.0
마른오징어/마른오징어 20마리 108,400 108,230 102,020 0.0
김/마른김 1속 11,220 11,220 11,260 0.0
마른미역/마른미역 1kg 15,240 15,260 14,780 0.0
전복/냉장 1kg 22,520 23,320 26,880 0.9
새우/흰다리(수입) 2kg 28,040 28,100 29,548 0.0
건다시마/완도산 1kg 12,780 12,800 12,620 0.0
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,688 1,856 2,394 0.0
삼치/냉동 1kg 6,098 6,325 6,550 0.0